- Meccs
- 230
- Győzelem
- 77%
- Aktív évek
- 2021–2026
- 2026 ELO
- 1202 · #8
2026 ELO alakulásmin 1015 · max 1202 · most 1202
Sereg-használat
| Sereg | Meccs | Gy% |
|---|---|---|
Adeptus Mechanicus | 75 | 75% |
Chaos Space Marines | 24 | 88% |
Necrons | 22 | 77% |
World Eaters | 20 | 80% |
Emperor's Children | 20 | 75% |
Aeldari | 16 | 63% |
Genestealer Cults | 16 | 69% |
Space Wolves | 13 | 85% |
Chaos Demons | 8 | 75% |
Drukhari | 4 | 75% |
Blood Angels | 3 | 100% |
Grey Knights | 3 | 67% |
Adeptus Custodes | 3 | 100% |
Adeptus mechanicus | 3 | 100% |
Évenkénti bontás
| Év | Meccs | Gy% |
|---|---|---|
| 2021 | 2 | 50% |
| 2022 | 32 | 81% |
| 2023 | 57 | 77% |
| 2024 | 58 | 78% |
| 2025 | 59 | 76% |
| 2026 | 22 | 73% |